南京市六合区人民医院电梯维保招标公告
南京市六合区人民医院(招标人名称)对南京市六合区人民医院新建外科楼17台电梯维修保养(项目名称)进行招标,欢迎贵单位参加。
一、本招标项目概况:
1.本次项目招标范围为:新建外科楼17台电梯维修保养
2.项目实施地点:南京市六合区人民医院
3.合同估算价:14万元整
4.服务期:一年
二、参与竞价资格审查要求:
1.投标人应具有独立的法人资格,营业执照在有效期内,招标内容在营业执照的经营范围内,需具备特种设备电梯安装含修理B级及以上资质,电梯维保单位星级证书(三级以上包括三级)。
2.营业执照正、副本复印件(原件备查),公司授权书,安全承诺书,法人、投标人身份证复印件,企业征信证明,以上证件需要盖公司公章。
3.本项目不允许联合投标、串标、围标、分包等。
三、确定中标人方式:
现场竞价,有效报价最低价的单位为中标单位。超过估算价为无效报价,本项目中标价即为包干价。
四、于2025年03月01日下午5:00前将投标材料送至总务科办公室审核:
联系电话:025-57123416 15077898071 联系人:付工
五、开标时间、地点:
2025年03月03日下午3点00分,在惠园办公楼2号会议室,现场填写投标报价表,开标会议由招标方主持,对投标文件进行审查,确定是否完整,文件签署是否正确,验证投标代表身份后开标。
六、付款方式:
签订服务合同后开全票交财务科入账,每个季度末付25%。
七、附:主要工作量及要求
1.服务内容 :
(1)维保单位在服务期内,对保养电梯明细中的所有电梯及其配套设施,应当按照《电梯使用管理与维护保养规则》(TSG T5001-2009)规定,完成月、季、年保养并做好维护保养记录。 实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》(GB/T18775)、《电梯制造与安装安 全规范》(GB7588)、《液压电梯制造与安装安全规范》(GB21240)等相关规定。每季度按 安全技术规范对电梯进行一次自行检查,并向使用单位出具检查报告。
(2)维保单位免费为保养电梯明细中的电梯办理国家规定的强制年检。年度接受官方部门检测前,维保单位应派技术人员对上述电梯进行大修(部件间隙调整、参数设定、安全试验等)。
(3)维保单位服务时间为每周一至周日 24 小时驻点不间断服务。
(4)保养电梯明细范围内的电梯及其配套设备发生故障,采购人各使用部门直接向维保单位报修,并提供24小时报修电话。维保单位接报后保证在10分钟内到达故障现场,并于4小时内免费修复。重大故障无法在规定时间内修复的,维保单位应在72小时内修复。
(5)除不可抗力外,维保单位接到电梯困人报告后,应当在10分钟内到达现场开展救援,并及时 向质量技术监督部门报告。
(6)维保单位接报时应及时填写《维修服务确认单》,署明报修人、接报人、报修人联系电话、 报修设备地点、接报时间,维修工作完成时,应在服务确认单上署明到达现场时间、修复时间、 场地清理情况,并请报修人签字确认。
(7) 在电梯包干维保年度内,维保单位免费更换非人为因素和非自然灾害产生的故障而必须更换的各类零部件,更换的零部件需为原厂配件,确保相关电梯正常安全运行。未经采购人许可, 维保单位不得更换除易损件以外的其他部件。经采购人许可后,维保单位更换下的所有部件应交回采购人相关部门确认,未经许可不得自行处理。
(8)维保单位在维保期间应严格遵守采购人规章制度,并对所维护保养的电梯安全运行负责,故障设备整机及零部件完整无损。
(9)维保单位应对自己及所雇佣的员工的安全负完全责任,根据采购人实际需求提供电梯操作人员的系统培训。
(10)维保期间,若国家质监部门对电梯管理的标准发生变化,维保单位应将此项费用考虑在投标报价中。
(11)为客户管理方转移电梯安全管理责任,维保单位为客户免费提供《电梯公众责任保险》。
2、维保要求
(1) 乙方提供驻场服务。
(2) 材料及零件费用在1000元以内的,由乙方提供。1000元以上,由甲方提供。
(3) 每月进行两次维护保养。
(4) 每月给电梯加一次润滑油。
(5) 乙方提供24小时应急服务。
(6)扶梯扶手带损坏的由乙方免费更换(耗材由甲方提供)。
(7) 免费更换电梯钢丝绳(耗材由甲方提供)。
(8)免费更换安全钳(耗材由甲方提供)。
(9) 免费更换外呼面板(耗材由甲方提供)。
(10)免费更换轿厢风扇(耗材由甲方提供)。
(11) 每月对电梯轿顶清洁一次。
电梯各部件保养周期及要求:
序号 | 保养项目 | 保养要求 | 每次保养周期 |
1 | 机房、滑轮间 | 干净、整洁,门窗完好,照明正常 | 15天 |
2 | 手动紧急操作装置 | 齐全,放置在指定的位置 | 15天 |
3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 | 15天 |
4 | 制动器各销轴部位 | 润滑,动作灵活 | 15天 |
5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮无摩擦 | 15天 |
6 | 编码器 | 安装牢固,干净 | 15天 |
7 | 限速器各销轴部位 | 润滑,转动灵活,电气开关正常有效 | 15天 |
8 | 轿顶 | 干净整洁,防护栏无松动,脱落 | 15天 |
9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 功能正常 | 15天 |
10 | 导靴上油杯 | 无泄漏,油量适宜,吸油毛毡齐全 | 15天 |
11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动,其压板紧固 | 15天 |
12 | 井道照明齐全 | 正常有效 | 15天 |
13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 正常有效 | 15天 |
14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 正常有效 | 15天 |
15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 正常有效 | 15天 |
16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全,正常有效 | 15天 |
17 | 轿门装置(安全触板、光幕、光电) | 正常有效 | 15天 |
18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁,触点接触良好,接线可靠 | 15天 |
19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 | 15天 |
20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 | 15天 |
21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全,正常有效 | 15天 |
22 | 层门地坎 | 清洁 | 15天 |
23 | 层门自动关门装置 | 正常有效 | 15天 |
24 | 层门门锁自动复位 | 用钥匙打开手动开锁装置释放后,层门门锁能自动复位 | 15天 |
25 | 层门门锁电气触点 | 清洁,触点接触良好,接线可靠 | 15天 |
26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm | 15天 |
27 | 底坑环境 | 干净,无积水、渗水,照明正常 | 15天 |
28 | 底坑急停开关 | 正常有效 | 15天 |
29 | 减速机润滑 | 油量适宜,除蜗杆伸出端外均无渗漏 | 3个月 |
30 | 制动衬 | 清洁,磨损量不超过制造单位要求 | 3个月 |
31 | 位置脉冲发生器 | 正常有效 | 3个月 |
32 | 选层器动静触点 | 无烧蚀,清洁 | 3个月 |
33 | 曳引轮槽及曳引钢丝绳 | 干净,无严重油腻,钢丝绳张力均匀 | 3个月 |
34 | 限速器轮槽及限速器钢丝绳 | 干净,无严重油腻 | 3个月 |
35 | 靴衬、滚轮 | 干净,其磨损量不超过制造单位要求 | 3个月 |
36 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 正常有效 | 3个月 |
37 | 轿门、层门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 清洁,其松紧力调整符合制造单位要求 | 3个月 |
38 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 | 3个月 |
39 | 消防开关 | 正常有效 | 3个月 |
40 | 耗能缓冲器 | 柱塞无锈蚀,油量适宜,电气安全装置正常有效 | 3个月 |
41 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 正常有效 | 3个月 |
42 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 | 6个月 |
43 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声,无振动,润滑良好 | 6个月 |
44 | 曳引轮槽 | 磨损量符合制造单位要求 | 6个月 |
45 | 制动器上检测开关 | 正常有效,制动器动作可靠 | 6个月 |
46 | 控制柜内各接线端子 | 各线路紧固、整齐,线号齐全清晰 | 6个月 |
47 | 控制柜各仪表 | 显示正确 | 6个月 |
48 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声,无振动,润滑良好 | 6个月 |
49 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 | 6个月 |
50 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 | 6个月 |
51 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 | 6个月 |
52 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 | 6个月 |
53 | 对重缓冲距 | 符合标准 | 6个月 |
54 | 补偿链(绳)与轿厢、对重接合处 | 固定牢固,无松动 | 6个月 |
55 | 上下极限开关 | 工作正常有效 | 6个月 |
56 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换,保证油质符合要求 | 12个月 |
57 | 控制柜接触器,继电器触点 | 接触良好 | 12个月 |
58 | 制动器铁芯(柱塞) | 进行清洁、润滑、检查,磨损量符合制造单位要求 | 12个月 |
59 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求,保持有足够的制动力 | 12个月 |
60 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 | 12个月 |
61 | 限速器安全钳联动试验(每2年进行一次限速器动作速度校验) | 工作正常 | 12个月 |
62 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 | 12个月 |
63 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 | 12个月 |
64 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定无松动 | 12个月 |
65 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁,压板牢固 | 12个月 |
66 | 随行电缆 | 无损伤 | 12个月 |
67 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形,各安装螺栓紧固 | 12个月 |
68 | 轿厢称重装置 | 准确有效 | 12个月 |
69 | 安全钳钳座 | 固定,无松动 | 12个月 |
70 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 | 12个月 |
71 | 缓冲器 | 固定,无松动 | 12个月 |
注:上述保养周期与“电梯维保总体要求”第2条,每月贰次的要求,有冲突的,按每月贰次的要求执行。
电梯免费耗材清单 |
序号 | 名称 | 单位 | 序号 | 名称 | 单位 |
1 | 保险丝 | 只 | 26 | 厅门联动门索 | 根 |
2 | 专用黄油 | KG | 27 | OPB锁 | 只 |
3 | 日光灯管 | 只 | 28 | PARKING锁 | 只 |
4 | 启辉器(日光灯用) | 只 | 29 | 波形开关 | 个 |
5 | 环行灯管 | 根 | 30 | 轿厢用导靴靴衬 | 只 |
6 | 蜂鸣器 | 只 | 31 | 对重用导靴靴衬 | 只 |
7 | 轿门门脚 | 只 | 32 | 偏心轮 | 个 |
8 | 紧急照明用灯泡 | 只 | 33 | 方向贴纸 | 张 |
9 | 轿门防撞橡皮 | 只 | 34 | 灯泡 | 只 |
10 | 轿厢防晃橡胶 | 只 | 35 | 吸油棉 | 块 |
11 | 调门垫片 | 片 | 36 | 导轨油毛毡 | 块 |
12 | 轿厢照明开关 | 个 | 37 | 底坑照明用插座 | 只 |
13 | 轿厢风扇开关 | 个 | 38 | 缓冲器弹簧 | 根 |
14 | OPB把手 | 个 | 39 | 集油盒 | 个 |
15 | 数字贴纸 | 张 | 40 | 束结带 | 包 |
16 | 门刀弹簧 | 根 | 41 | 工作抹布 | 块 |
17 | 厅门防撞橡皮 | 只 | 42 | 砂纸 | 张 |
18 | 厅门门角 | 只 | 43 | 扫帚簸箕 | 套 |
19 | 重锤钢丝绳 | 根 | 44 | 毛刷 | 把 |
20 | OPB按钮 | 只 | 45 | UKS开关 | 只 |
21 | 急停开关 | 只 | 46 | 消防玻璃盖 | 块 |
22 | 轿顶检修开关 | 只 | 47 | 防脱导轮 | 个 |
23 | 油壶 | 只 | 48 | HCT连接线 | 根 |
24 | GS开关 | 只 | 49 | RSH电阻 | 只 |
25 | 限位开关 | 只 | 50 | 压线帽 | 包 |
说明:以上五十项为免费提供之耗材明细,除此外的修理服务和部品更换,由乙方有偿提供。 |
南京市六合区人民医院
2025年02月27日